26 maja mieszkańcy Polski wybierali przedstawicieli do Europarlamentu. W kraju Polacy wybrali 52 posłów do Parlamentu Europejskiego. Wyniki wyborów do europarlamentu 2019 są następujące: z 99 %. komisji obwodowych: PiS 45,56% (6 145 876 głosów); KE 38,30% ( 5165 992 głosów); Wiosna 6,04% (814 880 głosów, Konfederacja 4,55% (614 033 głosów); Kukiz 3,70% (499 175 głosów); Lewica Razem 1,24% (166 717 głosów).
W województwie Kujawsko-Pomorskim najlepszy wynik osiągnęła Koalicja Europejska -46,01% głosów. Prawo i Sprawiedliwość znalazło się na drugiej pozycji z wynikiem – 39,24%.
Zgodnie z danymi z Państwowej Komisji Wyborczej frekwencja w okręgu wyniosła 41,75%. Na pierwszej pozycji w województwie Kujawsko-Pomorskim uplasowała się Koalicja Europejska uzyskując 46,01% głosów. Na drugim miejscu z wynikiem - 39,24 znalazło się Prawo i Sprawiedliwość. Partia Wiosna Roberta Biedronia zdobyła tylko 5,94% głosów.
Podobną jak w województwie frekwencję mieli włocławianie i kształtowała się ona na poziomie 41,72%. Na Koalicję Europejską oddali mieszkańcy 50,85% (18 333 głosów), natomiast 33,89 % (12 219 głosów) na Prawo i Sprawiedliwość, a na „Wiosnę” Roberta Biedronia 7,31% (2 634 głosy).
Mieszkańcy Włocławka na Radosława Sikorskiego oddali 7366 głosów oraz Joannę Borowiak 5726 głosów. Kosma Złotowski Tadeusz otrzymał -3665, Zemke Janusz Władysław – 3641, Jędrzejewska Aneta –762, Zarębska Katarzyna Kamila – 1185 głosów.
Powiat włocławski miał niższą frekwencję niż włocławianie i kształtowała się ona na poziomie 33,61 %. Najwięcej głosów w powiecie włocławskim oddali mieszkańcy na Prawo i Sprawiedliwość 51,85 %( 12 036 głosów ), na Koalicję Europejską 34,79 % (8 075 głosów), natomiast 5,48% ( 1273 głosy) na „Wiosnę” Roberta Biedronia .
Wyniki oddanych głosów przez mieszkańców w powiecie włocławskim są następujące:
Kosma Złotowski PiS- 4904 głosy, Borowiak Joanna Beata – 3061, Sikorski Radosław - 2910, Zemke Janusz Władysław – 1157, Jędrzejewska Aneta – 1856; Zarębska Katarzyna Kamila – 298.
W parlamencie Europejskim zasiądzie Radosław Sikorski (Koalicja Europejska) i Kosma Złotowski (Prawo i Sprawiedliwość).
Nr | Nazwisko i imiona | Okręg wyborczy [siedziba] | Liczba głosów | Mandat |
---|---|---|---|---|
1 | SIKORSKI Radosław Tomasz | Nr 2 [Bydgoszcz] | 129 339 | tak |
2 | ZEMKE Janusz Władysław | Nr 2 [Bydgoszcz] | 53 157 | nie |
3 | JĘDRZEJEWSKA Aneta | Nr 2 [Bydgoszcz] | 10 728 | nie |
4 | KŁOPOTEK Agnieszka Maria | Nr 2 [Bydgoszcz] | 8 055 | nie |
5 | KOROLKO Michał Przemysław | Nr 2 [Bydgoszcz] | 11 243 | nie |
6 | JANKOWSKI Sylwester Tomasz | Nr 2 [Bydgoszcz] | 1 423 | nie |
7 | ZARĘBSKA Katarzyna Kamila | Nr 2 [Bydgoszcz] | 3 003 | nie |
8 | OGONOWSKA Edyta Renata | Nr 2 [Bydgoszcz] | 2 684 | nie |
9 | CZERSKA-THOMAS Joanna Ewa | Nr 2 [Bydgoszcz] | 1 505 | nie |
10 | BREJZA Krzysztof | Nr 2 [Bydgoszcz] | 84 225 | nie |
Razem | 305 362 | 1 |
Nr | Nazwisko i imiona | Okręg wyborczy [siedziba] | Liczba głosów | Mandat |
---|---|---|---|---|
1 | ZŁOTOWSKI Kosma Tadeusz | Nr 2 [Bydgoszcz] | 107 113 | tak |
2 | LATOS Tomasz Edward | Nr 2 [Bydgoszcz] | 56 490 | nie |
3 | PRZYBYLSKI Przemysław Tomasz | Nr 2 [Bydgoszcz] | 21 802 | nie |
4 | BOROWIAK Joanna Beata | Nr 2 [Bydgoszcz] | 17 365 | nie |
5 | GIRZYŃSKI Zbigniew | Nr 2 [Bydgoszcz] | 37 199 | nie |
6 | KONIECZNA Barbara Krystyna | Nr 2 [Bydgoszcz] | 5 740 | nie |
7 | ŚRUBKOWSKA Żaneta Katarzyna | Nr 2 [Bydgoszcz] | 1 690 | nie |
8 | STACHOWIAK Ireneusz | Nr 2 [Bydgoszcz] | 3 997 | nie |
9 | WROŃSKI Marcin | Nr 2 [Bydgoszcz] | 4 270 | nie |
10 | SZWED Anna Bożena | Nr 2 [Bydgoszcz] | 4 742 | nie |
Razem | 260 408 | 1 |
Nr | Nazwisko i imiona | Okręg wyborczy [siedziba] | Liczba głosów | Mandat |
---|---|---|---|---|
1 | NOWICKA Wanda Hanna | Nr 2 [Bydgoszcz] | 21 993 | nie |
2 | ANASZEWICZ Marcin | Nr 2 [Bydgoszcz] | 3 569 | nie |
3 | NOWAK Izabela Anna | Nr 2 [Bydgoszcz] | 3 420 | nie |
4 | PIJANOWSKI Marek | Nr 2 [Bydgoszcz] | 1 938 | nie |
5 | DŁUGOŁĘCKA Elżbieta | Nr 2 [Bydgoszcz] | 1 955 | nie |
6 | JAŹWIEC Jakub Wojciech | Nr 2 [Bydgoszcz] | 607 | nie |
7 | LYTVYNENKO Oksana | Nr 2 [Bydgoszcz] | 1 243 | nie |
8 | SKAŁECKI Damian Adam | Nr 2 [Bydgoszcz] | 1 046 | nie |
9 | GOTLIBOWSKA Monika Agnieszka | Nr 2 [Bydgoszcz] | 1 339 | nie |
10 | ŁUKASZEWICZ Olgierd Marian | Nr 2 [Bydgoszcz] | 2 302 | nie |
Razem | 39 412 | 0 |
Nr | Nazwisko i imiona | Okręg wyborczy [siedziba] | Liczba głosów | Mandat |
---|---|---|---|---|
1 | SZRAMKA Paweł | Nr 2 [Bydgoszcz] | 15 157 | nie |
2 | ŚMIGIELSKA Klaudia | Nr 2 [Bydgoszcz] | 2 631 | nie |
3 | KUSZYŃSKI Marek | Nr 2 [Bydgoszcz] | 1 000 | nie |
4 | LEWANDOWSKI Marek | Nr 2 [Bydgoszcz] | 1 588 | nie |
5 | WIŚNIEWSKA Joanna | Nr 2 [Bydgoszcz] | 1 380 | nie |
6 | WILKOWSKI Wojciech Sławomir | Nr 2 [Bydgoszcz] | 500 | nie |
7 | PACZKOWSKA Irena | Nr 2 [Bydgoszcz] | 899 | nie |
8 | BUDNIAK Przemysław Andrzej | Nr 2 [Bydgoszcz] | 269 | nie |
9 | KOTULSKA Barbara | Nr 2 [Bydgoszcz] | 699 | nie |
10 | SKUTECKI Paweł Juliusz | Nr 2 [Bydgoszcz] | 1 571 | nie |
Razem | 25 694 | 0 |
Nr | Nazwisko i imiona | Okręg wyborczy [siedziba] | Liczba głosów | Mandat |
---|---|---|---|---|
1 | DROZDOWSKI Krzysztof Andrzej | Nr 2 [Bydgoszcz] | 8 910 | nie |
2 | POSŁUSZNY Leszek Józef | Nr 2 [Bydgoszcz] | 1 698 | nie |
3 | HOFFMAN Juliusz | Nr 2 [Bydgoszcz] | 1 734 | nie |
4 | MENTZEN Tomasz Jacek | Nr 2 [Bydgoszcz] | 3 943 | nie |
5 | ADAMSKA Anna Ewa | Nr 2 [Bydgoszcz] | 1 065 | nie |
6 | GEISLER-GRYGROWICZ Joanna | Nr 2 [Bydgoszcz] | 304 | nie |
7 | JAWORNIK Emilia | Nr 2 [Bydgoszcz] | 676 | nie |
8 | MALENDOWICZ Anna Agnieszka | Nr 2 [Bydgoszcz] | 431 | nie |
9 | CZAJKOWSKI Michał Maciej | Nr 2 [Bydgoszcz] | 1 377 | nie |
10 | SYPNIEWSKI Marcin | Nr 2 [Bydgoszcz] | 5 085 | nie |
Razem | 25 223 | 0 |
Nr | Nazwisko i imiona | Okręg wyborczy [siedziba] | Liczba głosów | Mandat |
---|---|---|---|---|
1 | MATYSIAK Paulina | Nr 2 [Bydgoszcz] | 3 421 | nie |
2 | WYSOCKI Michał | Nr 2 [Bydgoszcz] | 1 120 | nie |
3 | CHYŻEWSKA-PAWLIKOWSKA Agata Anna | Nr 2 [Bydgoszcz] | 591 | nie |
4 | ROZPŁOCH Marek Władysław | Nr 2 [Bydgoszcz] | 302 | nie |
5 | SMOLAGA Aleksandra Justyna | Nr 2 [Bydgoszcz] | 469 | nie |
6 | KOŁODZIEJ Paweł Krzysztof | Nr 2 [Bydgoszcz] | 459 | nie |
7 | EJANKOWSKA Anna Marta | Nr 2 [Bydgoszcz] | 265 | nie |
8 | MAŁECKI Krzysztof Michał | Nr 2 [Bydgoszcz] | 393 | nie |
9 | CZERNIC Katarzyna | Nr 2 [Bydgoszcz] | 229 | nie |
10 | EICHHORST Artur | Nr 2 [Bydgoszcz] | 284 | nie |
Razem | 7 533 | 0 |
Oferuję pożyczki osobom, które potrzebują osobistej inwestycji o stopie 2,2%. Kwota waha się od 5000 EURO do 1 000 000 EURO. Jestem szybki i..
Włocławek i okolice: Wybory do Parlamentu Europejskiego. Znamy wyniki komentarze opinie