
Fot. Radosław Suchomski
Znakomicie spisała się zawodniczka włocławskiej Vectry Katarzyna Kowalska w mityngu Folksam Grand Prix w Göteborgu. Na swoim koronnym dystansie 3000m z przeszkodami zajęła czwarte miejsce z wynikiem 9:38,10.
Jest to rezultat zdecydowanie lepszy od minimum Polskiego Związku Lekkiej Atletyki na Mistrzostwa Europy w Zurychu [ 9:45,00].
Obecnie Polka zajmuje czwarte miejsce w rankingu europejskim
1 Charlotta Fougberg 85 SWE 9:35.27 AR
2 Birtukan Fente 89 ETH 9:35.50 SB
3 Birtukan Adamu 92 ETH 9:35.78
4 Katarzyna Kowalska 85 POL 9:38.10 SB
5 Gesa-Felicitas Krause 92 GER 9:38.76 SB
6 Mekdes Bekele 87 ETH 9:52.86
7 Lennie Waite 86 GBR 9:55.80
8 Jekaterina Patjuk 83 EST 9:58.00 PB
9 Eilish McColgan 90 GBR 10:03.65 SB
10 Virginia Nyambura 93 KEN 10:06.45
11 Sanaa Koubaa 85 GER 10:09.93
12 Nadja Noujani 81 MAR 10:25.93
Kristine Eikrem Engeset 88 NOR DNF
Natalya Gorchakova (Pace) 83 RUS DNF
Twoje zdanie jest ważne jednak nie może ranić innych osób lub grup.
Komentarze opinie