
Ponad 100 osób zakażonych na terenie Włocławka i powiatu włocławskiego. 1404 osoby zachorowały na koronawirusa w kujawsko-pomorskiem, 35 osób zmarło.
1404 zakażonych koronawitusem w kujawsko-pomorskim, 35 przypadków śmiertelnych. Na terenie powiatu aleksandrowskiego odnotowano 18 przypadków, lipnowskiego 22, radziejowskiego 21, rypińskiego 11, włocławskiego 49, Włocławka 72. 2 osoby zmarły w powiecie aleksandrowskim, 1 w lipnowskim, 1 radziejowskim.
Województwo | Powiat/Miasto | Liczba | Liczba na 10 tys. mieszkańców | Wszystkie przypadki śmiertelne | Przypadki śmiertelne w wyniku Covid | Przypadki śmiertelne w wyniku chorób współistniejących |
---|---|---|---|---|---|---|
kujawsko-pomorskie | aleksandrowski | 18 | 3,27 | 2 | 0 | 2 |
kujawsko-pomorskie | brodnicki | 24 | 3,03 | 2 | 0 | 2 |
kujawsko-pomorskie | bydgoski | 84 | 7,03 | 0 | 0 | 0 |
kujawsko-pomorskie | chełmiński | 36 | 6,95 | 0 | 0 | 0 |
kujawsko-pomorskie | golubsko-dobrzyński | 50 | 11,12 | 0 | 0 | 0 |
kujawsko-pomorskie | grudziądzki | 26 | 6,47 | 0 | 0 | 0 |
kujawsko-pomorskie | inowrocławski | 125 | 7,85 | 6 | 0 | 6 |
kujawsko-pomorskie | lipnowski | 22 | 3,35 | 1 | 0 | 1 |
kujawsko-pomorskie | mogileński | 29 | 6,37 | 2 | 0 | 2 |
kujawsko-pomorskie | nakielski | 46 | 5,33 | 7 | 0 |
Województwo | Powiat/Miasto | Liczba | Liczba na 10 tys. mieszkańców | Wszystkie przypadki śmiertelne | Przypadki śmiertelne w wyniku Covid | Przypadki śmiertelne w wyniku chorób współistniejących |
---|---|---|---|---|---|---|
kujawsko-pomorskie | radziejowski | 21 | 5,22 | 1 | 0 | 1 |
kujawsko-pomorskie | rypiński | 11 | 2,53 | 0 | 0 | 0 |
kujawsko-pomorskie | sępoleński | 17 | 4,15 | 0 | 0 | 0 |
kujawsko-pomorskie | świecki | 78 | 7,88 | 0 | 0 | 0 |
kujawsko-pomorskie | toruński | 66 | 6,06 | 0 | 0 | 0 |
kujawsko-pomorskie | tucholski | 22 | 4,55 | 1 | 1 | 0 |
kujawsko-pomorskie | wąbrzeski | 39 | 11,43 | 0 | 0 | 0 |
kujawsko-pomorskie | włocławski | 49 | 5,7 | 0 | 0 | 0 |
kujawsko-pomorskie | żniński | 48 | 6,85 | 4 | 2 | 2 |
kujawsko-pomorskie | Bydgoszcz | 274 | 7,9 | 3 | 0 |
Województwo | Powiat/Miasto | Liczba | Liczba na 10 tys. mieszkańców | Wszystkie przypadki śmiertelne | Przypadki śmiertelne w wyniku Covid | Przypadki śmiertelne w wyniku chorób współistniejących |
---|---|---|---|---|---|---|
kujawsko-pomorskie | Grudziądz | 106 | 11,27 | 2 | 0 | 2 |
kujawsko-pomorskie | Toruń | 141 | 7,01 | 4 | 0 | 4 |
kujawsko-pomorskie | Włocławek | 72 | 6,58 | 0 | 0 | 0 |
Twoje zdanie jest ważne jednak nie może ranić innych osób lub grup.
Komentarze opinie