
Koronawirus we Włocławku i powiecie włocławskim. 3 osoby zmarły w powiecie włocławskim, 4 we Włocławku.
1311 zakażonych koronawirusem w kujawsko-pomorskim, 39 przypadków śmiertelnych. W powiecie aleksandrowskim odnotowano 24 przypadki zakażenia koronawirusem, 15 w lipnowskim, 15 w radziejowskim, 6 w rypińskim, 28 we włocławskim i 35 we Włocławku. 2 osoby zmarły w powiecie rypińskim, 3 w powiecie włocławskim i 4 osoby we Włocławku.
Województwo | Powiat/Miasto | Liczba | Liczba na 10 tys. mieszkańców | Wszystkie przypadki śmiertelne | Przypadki śmiertelne w wyniku Covid | Przypadki śmiertelne w wyniku chorób współistniejących |
---|---|---|---|---|---|---|
kujawsko-pomorskie | aleksandrowski | 24 | 4,36 | 0 | 0 | 0 |
kujawsko-pomorskie | brodnicki | 19 | 2,4 | 2 | 0 | 2 |
kujawsko-pomorskie | bydgoski | 87 | 7,28 | 0 | 0 | 0 |
kujawsko-pomorskie | chełmiński | 39 | 7,53 | 1 | 0 | 1 |
kujawsko-pomorskie | golubsko-dobrzyński | 4 | 0,89 | 1 | 0 | 1 |
kujawsko-pomorskie | grudziądzki | 36 | 8,95 | 0 | 0 | 0 |
kujawsko-pomorskie | inowrocławski | 133 | 8,35 | 8 | 1 | 7 |
kujawsko-pomorskie | lipnowski | 15 | 2,29 | 0 | 0 | 0 |
kujawsko-pomorskie | mogileński | 20 | 4,39 | 1 | 1 | 0 |
kujawsko-pomorskie | nakielski | 17 | 1,97 | 1 | 0 |
Województwo | Powiat/Miasto | Liczba | Liczba na 10 tys. mieszkańców | Wszystkie przypadki śmiertelne | Przypadki śmiertelne w wyniku Covid | Przypadki śmiertelne w wyniku chorób współistniejących |
---|---|---|---|---|---|---|
kujawsko-pomorskie | radziejowski | 15 | 3,73 | 0 | 0 | 0 |
kujawsko-pomorskie | rypiński | 6 | 1,38 | 2 | 0 | 2 |
kujawsko-pomorskie | sępoleński | 27 | 6,6 | 4 | 0 | 4 |
kujawsko-pomorskie | świecki | 55 | 5,56 | 1 | 0 | 1 |
kujawsko-pomorskie | toruński | 94 | 8,63 | 0 | 0 | 0 |
kujawsko-pomorskie | tucholski | 29 | 6 | 2 | 1 | 1 |
kujawsko-pomorskie | wąbrzeski | 11 | 3,22 | 0 | 0 | 0 |
kujawsko-pomorskie | włocławski | 28 | 3,26 | 3 | 0 | 3 |
kujawsko-pomorskie | żniński | 42 | 5,99 | 2 | 0 | 2 |
kujawsko-pomorskie | Bydgoszcz | 309 | 8,91 | 0 | 0 |
Województwo | Powiat/Miasto | Liczba | Liczba na 10 tys. mieszkańców | Wszystkie przypadki śmiertelne | Przypadki śmiertelne w wyniku Covid | Przypadki śmiertelne w wyniku chorób współistniejących |
---|---|---|---|---|---|---|
kujawsko-pomorskie | Grudziądz | 90 | 9,57 | 1 | 0 | 1 |
kujawsko-pomorskie | Toruń | 176 | 8,75 | 6 | 6 | 0 |
kujawsko-pomorskie | Włocławek | 35 | 3,2 | 4 | 0 |
Twoje zdanie jest ważne jednak nie może ranić innych osób lub grup.
Komentarze opinie