
9 176 nowych i potwierdzonych przypadków zakażenia koronawirusem w Polsce, 42 osoby zmarły na Covid-19 w kraju, natomiast z powodu współistnienia COVID-19 z innymi schorzeniami zmarło 186 osób. W kujawsko-pomorskim potwierdzono 718 zakażeń.
718 przypadków zakażeń koronawirusem w kujawsko-pomorskim, 11 osób zmarło w tym na koronawirusa a 8 z powodu chorób współistniejących. 11 przypadków zakażeń Covid-19 odnotowano w powiecie aleksandrowskim, 9 w lipnowskim, 14 w radziejowskim, 7 w rypińskim, 14 w powiecie włocławskim, 26 we Włocławku. 4 osoby zmarły w powiecie aleksandrowskim, 2 w powiecie włocławskim i 1 we Włocławku.
Poniżej szczegółowe dane dotyczące zakażeń na terenie naszego województwa.
Województwo | Powiat/Miasto | Liczba | Liczba na 10 tys. mieszkańców | Wszystkie przypadki śmiertelne | Przypadki śmiertelne w wyniku Covid | Przypadki śmiertelne w wyniku chorób współistniejących |
---|---|---|---|---|---|---|
kujawsko-pomorskie | aleksandrowski | 11 | 2 | 4 | 0 | 4 |
kujawsko-pomorskie | brodnicki | 25 | 3,16 | 0 | 0 | 0 |
kujawsko-pomorskie | bydgoski | 40 | 3,35 | 0 | 0 | 0 |
kujawsko-pomorskie | chełmiński | 25 | 4,82 | 0 | 0 | 0 |
kujawsko-pomorskie | golubsko-dobrzyński | 12 | 2,67 | 0 | 0 | 0 |
kujawsko-pomorskie | grudziądzki | 9 | 2,24 | 1 | 1 | 0 |
kujawsko-pomorskie | inowrocławski | 55 | 3,45 | 0 | 0 | 0 |
kujawsko-pomorskie | lipnowski | 9 | 1,37 | 0 | 0 | 0 |
kujawsko-pomorskie | mogileński | 15 | 3,3 | 0 | 0 | 0 |
kujawsko-pomorskie | nakielski | 24 | 2,78 | 1 | 0 |
Województwo | Powiat/Miasto | Liczba | Liczba na 10 tys. mieszkańców | Wszystkie przypadki śmiertelne | Przypadki śmiertelne w wyniku Covid | Przypadki śmiertelne w wyniku chorób współistniejących |
---|---|---|---|---|---|---|
kujawsko-pomorskie | radziejowski | 14 | 3,48 | 0 | 0 | 0 |
kujawsko-pomorskie | rypiński | 7 | 1,61 | 0 | 0 | 0 |
kujawsko-pomorskie | sępoleński | 2 | 0,49 | 0 | 0 | 0 |
kujawsko-pomorskie | świecki | 54 | 5,46 | 0 | 0 | 0 |
kujawsko-pomorskie | toruński | 63 | 5,78 | 0 | 0 | 0 |
kujawsko-pomorskie | tucholski | 31 | 6,41 | 0 | 0 | 0 |
kujawsko-pomorskie | wąbrzeski | 9 | 2,64 | 0 | 0 | 0 |
kujawsko-pomorskie | włocławski | 14 | 1,63 | 2 | 2 | 0 |
kujawsko-pomorskie | żniński | 37 | 5,28 | 0 | 0 | 0 |
kujawsko-pomorskie | Bydgoszcz | 133 | 3,84 | 1 | 0 |
Województwo | Powiat/Miasto | Liczba | Liczba na 10 tys. mieszkańców | Wszystkie przypadki śmiertelne | Przypadki śmiertelne w wyniku Covid | Przypadki śmiertelne w wyniku chorób współistniejących |
---|---|---|---|---|---|---|
kujawsko-pomorskie | Grudziądz | 33 | 3,51 | 0 | 0 | 0 |
kujawsko-pomorskie | Toruń | 70 | 3,48 | 1 | 0 | 1 |
kujawsko-pomorskie | Włocławek | 26 | 2,38 | 1 | 0 |
Twoje zdanie jest ważne jednak nie może ranić innych osób lub grup.
Komentarze opinie