
Ministerstwo Zdrowia opublikowało raport na dzień 21 marca 2021 roku zgodnie z którym w Polsce odnotowano 21 849 zakażeń i 140 przypadków śmiertelnych. Jak informuje resort zdrowia 370 067 osób przebywa na kwarantannie a z 62 899 testów 22 846 miało wynik pozytywny. Zakażonych koronawirusem we Włocławku zostało na 21 marca 41 osób a w powiecie włocławskim 31.
W kujawsko-pomorskim zachorowało 1155 osób a 4 osoby zmarły. Na kwarantannie w naszym regionie przebywa 19 331 osób, wykonano 3559 testów w tym 1193 było z wynikiem pozytywnym.
Liczbę zakażeń we Włocławku, powiecie włocławskim, radziejowskim, aleksandrowskim, rypińskim, lipnowskim i pozostałych miastach i powiatach naszego województwa prezentujemy poniżej.
wojewodztwo | powiat_miasto | Liczba zakażonych | zgony |
kujawsko-pomorskie | aleksandrowski | 54 | 0 |
kujawsko-pomorskie | brodnicki | 22 | 0 |
kujawsko-pomorskie | bydgoski | 91 | 0 |
kujawsko-pomorskie | chełmiński | 22 | 0 |
kujawsko-pomorskie | Golubsko-dobrzyński | 32 | 0 |
kujawsko-pomorskie | grudziądzki | 14 | 0 |
kujawsko-pomorskie | inowrocławski | 49 | 2 |
kujawsko-pomorskie | lipnowski | 33 | 1 |
kujawsko-pomorskie | mogileleński | 17 | 0 |
kujawsko-pomorskie | nakielski | 24 | 0 |
kujawsko-pomorskie | radziejowski | 7 | 0 |
kujawsko-pomorskie | rypiński | 25 | 0 |
kujawsko-pomorskie | sępoleński | 11 | 0 |
kujawsko-pomorskie | świecki | 40 | 0 |
kujawsko-pomorskie | toruński | 53 | 0 |
kujawsko-pomorskie | tucholski | 39 | 0 |
kujawsko-pomorskie | wąbrzeski | 9 | 1 |
kujawsko-pomorskie | włocławski | 31 | 0 |
kujawsko-pomorskie | şniÒski | 38 | 0 |
kujawsko-pomorskie | Bydgoszcz | 354 | 0 |
kujawsko-pomorskie | Grudziądz | 37 | 0 |
kujawsko-pomorskie | Toruń | 112 | 0 |
kujawsko-pomorskie | Włocławek | 41 | 0 |
1155 | 4 |
Twoje zdanie jest ważne jednak nie może ranić innych osób lub grup.
Komentarze opinie