
1207 zakażeń w kujawsko-pomorskim, 24 przypadki śmiertelne w tym 23 w wyniku chorób współistniejących. 31 zakażeń odnotowano w powiecie aleksandrowskim, 27 w lipnowskim, 38 w radziejowskim w tym 1 zgon, 15 w rypińskim w tym 1 osoba zmarła, 49 we włocławskim, 50 we Włocławku.
Wciąż przybywa zakażonych na terenie Włocławka, powiatu włocławskiego, aleksandrowskiego, lipnowskiego, radziejowskiego i rypińskiego. Odnotowano też kolejny zgony. W kraju w ciągu ostatniej doby zachorowało 16 687 osób. Z powodu #COVID19 zmarło 78 osób, natomiast z powodu współistnienia COVID-19 z innymi schorzeniami zmarły 502 osoby.
Poniżej liczba zachorowań na koronawirusa w podziale na miasta i powiaty:
Województwo | Powiat/Miasto | Liczba | Liczba na 10 tys. mieszkańców | Wszystkie przypadki śmiertelne | Przypadki śmiertelne w wyniku Covid | Przypadki śmiertelne w wyniku chorób współistniejących |
---|---|---|---|---|---|---|
kujawsko-pomorskie | aleksandrowski | 31 | 5,64 | 0 | 0 | 0 |
kujawsko-pomorskie | brodnicki | 18 | 2,27 | 0 | 0 | 0 |
kujawsko-pomorskie | bydgoski | 61 | 5,11 | 0 | 0 | 0 |
kujawsko-pomorskie | chełmiński | 36 | 6,95 | 0 | 0 | 0 |
kujawsko-pomorskie | golubsko-dobrzyński | 43 | 9,57 | 0 | 0 | 0 |
kujawsko-pomorskie | grudziądzki | 25 | 6,22 | 0 | 0 | 0 |
kujawsko-pomorskie | inowrocławski | 62 | 3,89 | 0 | 0 | 0 |
kujawsko-pomorskie | lipnowski | 27 | 4,12 | 0 | 0 | 0 |
kujawsko-pomorskie | mogileński | 21 | 4,61 | 0 | 0 | 0 |
kujawsko-pomorskie | nakielski | 56 | 6,49 | 0 | 0 | 0 |
kujawsko-pomorskie | radziejowski | 38 | 9,45 | 1 | 0 | 1 |
kujawsko-pomorskie | rypiński | 15 | 3,46 | 1 | 0 | 1 |
kujawsko-pomorskie | sępoleński | 29 | 7,09 | 4 | 0 | 4 |
kujawsko-pomorskie | świecki | 79 | 7,99 | 11 | 0 | 11 |
kujawsko-pomorskie | toruński | 73 | 6,7 | 0 | 0 | 0 |
kujawsko-pomorskie | tucholski | 34 | 7,03 | 0 | 0 | 0 |
kujawsko-pomorskie | wąbrzeski | 27 | 7,91 | 0 | 0 | 0 |
kujawsko-pomorskie | włocławski | 49 | 5,7 | 0 | 0 | 0 |
kujawsko-pomorskie | żniński | 35 | 5 | 0 | 0 | 0 |
kujawsko-pomorskie | Bydgoszcz | 205 | 5,91 | 1 | 1 | 0 |
kujawsko-pomorskie | Grudziądz | 54 | 5,74 | 1 | 0 | 1 |
kujawsko-pomorskie | Toruń | 139 | 6,91 | 4 | 0 | 4 |
kujawsko-pomorskie | Włocławek | 50 | 4,57 | 1 | 0 |
Twoje zdanie jest ważne jednak nie może ranić innych osób lub grup.
Komentarze opinie