
Koronawirus Włocławek, powiat włocławski, powiat radziejowski, powiat lipnowski, aleksandrowski, rypiński.
536 zakażonych koronawirusem w kujawsko-pomorskim, 9 ofiar śmiertelnych. Na terenie Włocławka odnotowano 18 zakażeń Covid-19, 9 w powiecie włocławskim, 9 w powiecie aleksandrowskim, 8 w radziejowskim, 2 w rypińskim, 10 w lipnowskim. 2 osoby zmarły w powiecie aleksandrowskim i 5 w powiecie rypińskim. Szczegółowy wykaz zakażeń koronawirusem w kujawsko-pomorskim prezentujemy poniżej.
Województwo | Powiat/Miasto | Liczba | Liczba na 10 tys. mieszkańców | Wszystkie przypadki śmiertelne | Przypadki śmiertelne w wyniku Covid | Przypadki śmiertelne w wyniku chorób współistniejących |
---|---|---|---|---|---|---|
kujawsko-pomorskie | aleksandrowski | 9 | 1,64 | 2 | 0 | 2 |
kujawsko-pomorskie | brodnicki | 11 | 1,39 | 0 | 0 | 0 |
kujawsko-pomorskie | bydgoski | 46 | 3,85 | 0 | 0 | 0 |
kujawsko-pomorskie | chełmiński | 9 | 1,74 | 0 | 0 | 0 |
kujawsko-pomorskie | golubsko-dobrzyński | 10 | 2,22 | 0 | 0 | 0 |
kujawsko-pomorskie | grudziądzki | 11 | 2,74 | 0 | 0 | 0 |
kujawsko-pomorskie | inowrocławski | 24 | 1,51 | 0 | 0 | 0 |
kujawsko-pomorskie | lipnowski | 10 | 1,52 | 0 | 0 | 0 |
kujawsko-pomorskie | mogileński | 1 | 0,22 | 0 | 0 | 0 |
kujawsko-pomorskie | nakielski | 15 | 1,74 | 0 | 0 |
Województwo | Powiat/Miasto | Liczba | Liczba na 10 tys. mieszkańców | Wszystkie przypadki śmiertelne | Przypadki śmiertelne w wyniku Covid | Przypadki śmiertelne w wyniku chorób współistniejących |
---|---|---|---|---|---|---|
kujawsko-pomorskie | radziejowski | 8 | 1,99 | 0 | 0 | 0 |
kujawsko-pomorskie | rypiński | 2 | 0,46 | 5 | 1 | 4 |
kujawsko-pomorskie | sępoleński | 19 | 4,64 | 0 | 0 | 0 |
kujawsko-pomorskie | świecki | 18 | 1,82 | 0 | 0 | 0 |
kujawsko-pomorskie | toruński | 69 | 6,33 | 1 | 0 | 1 |
kujawsko-pomorskie | tucholski | 10 | 2,07 | 0 | 0 | 0 |
kujawsko-pomorskie | wąbrzeski | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
kujawsko-pomorskie | włocławski | 9 | 1,05 | 0 | 0 | 0 |
kujawsko-pomorskie | żniński | 14 | 2 | 1 | 0 | 1 |
kujawsko-pomorskie | Bydgoszcz | 138 | 3,98 | 0 | 0 |
Województwo | Powiat/Miasto | Liczba | Liczba na 10 tys. mieszkańców | Wszystkie przypadki śmiertelne | Przypadki śmiertelne w wyniku Covid | Przypadki śmiertelne w wyniku chorób współistniejących |
---|---|---|---|---|---|---|
kujawsko-pomorskie | Grudziądz | 30 | 3,19 | 0 | 0 | 0 |
kujawsko-pomorskie | Toruń | 50 | 2,49 | 0 | 0 | 0 |
kujawsko-pomorskie | Włocławek | 18 | 1,65 | 0 | 0 |
Twoje zdanie jest ważne jednak nie może ranić innych osób lub grup.
Komentarze opinie