
Raport zakażeń koronawirusem dla województwa kujawsko - pomorskiego. Jak sytuacja we Włocławku i powiecie włocławskim ?
302 osoby zakażone w kujawsko - pomorskim, 6 ofiar śmiertelnych. W powiecie aleksandrowskim na dzień 28.12.2020 odnotowano 8 zakażeń koronawirusem, 1 w radziejowskim i 1 w lipnowskim, 1 w rypińskim, 3 we włocławskim i 1 we Włocławku. We Włocławku zmarła jedna osoba.
Województwo | Powiat/Miasto | Liczba | Liczba na 10 tys. mieszkańców | Wszystkie przypadki śmiertelne | Przypadki śmiertelne w wyniku Covid | Przypadki śmiertelne w wyniku chorób współistniejących |
---|---|---|---|---|---|---|
kujawsko-pomorskie | aleksandrowski | 8 | 1,45 | 0 | 0 | 0 |
kujawsko-pomorskie | brodnicki | 5 | 0,63 | 1 | 0 | 1 |
kujawsko-pomorskie | bydgoski | 29 | 2,43 | 0 | 0 | 0 |
kujawsko-pomorskie | chełmiński | 13 | 2,51 | 1 | 0 | 1 |
kujawsko-pomorskie | golubsko-dobrzyński | 2 | 0,44 | 0 | 0 | 0 |
kujawsko-pomorskie | grudziądzki | 3 | 0,75 | 0 | 0 | 0 |
kujawsko-pomorskie | inowrocławski | 9 | 0,56 | 2 | 0 | 2 |
kujawsko-pomorskie | lipnowski | 1 | 0,15 | 0 | 0 | 0 |
kujawsko-pomorskie | mogileński | 6 | 1,32 | 0 | 0 | 0 |
kujawsko-pomorskie | nakielski | 27 | 3,13 | 0 | 0 |
Województwo | Powiat/Miasto | Liczba | Liczba na 10 tys. mieszkańców | Wszystkie przypadki śmiertelne | Przypadki śmiertelne w wyniku Covid | Przypadki śmiertelne w wyniku chorób współistniejących |
---|---|---|---|---|---|---|
kujawsko-pomorskie | radziejowski | 1 | 0,25 | 0 | 0 | 0 |
kujawsko-pomorskie | rypiński | 1 | 0,23 | 0 | 0 | 0 |
kujawsko-pomorskie | sępoleński | 18 | 4,4 | 0 | 0 | 0 |
kujawsko-pomorskie | świecki | 18 | 1,82 | 0 | 0 | 0 |
kujawsko-pomorskie | toruński | 13 | 1,19 | 0 | 0 | 0 |
kujawsko-pomorskie | tucholski | 3 | 0,62 | 0 | 0 | 0 |
kujawsko-pomorskie | wąbrzeski | 1 | 0,29 | 0 | 0 | 0 |
kujawsko-pomorskie | włocławski | 3 | 0,35 | 0 | 0 | 0 |
kujawsko-pomorskie | żniński | 17 | 2,43 | 0 | 0 | 0 |
kujawsko-pomorskie | Bydgoszcz | 83 | 2,39 | 0 | 0 | 0 |
Województwo | Powiat/Miasto | Liczba | Liczba na 10 tys. mieszkańców | Wszystkie przypadki śmiertelne | Przypadki śmiertelne w wyniku Covid | Przypadki śmiertelne w wyniku chorób współistniejących |
---|---|---|---|---|---|---|
kujawsko-pomorskie | Grudziądz | 11 | 1,17 | 0 | 0 | 0 |
kujawsko-pomorskie | Toruń | 29 | 1,44 | 1 | 0 | 1 |
kujawsko-pomorskie | Włocławek | 1 | 0,09 | 1 | 0 | 1 |
Twoje zdanie jest ważne jednak nie może ranić innych osób lub grup.
Komentarze opinie