
Koronawirus Włocławek i Powiat Włocławski: 6 osób nie żyje
720 zakażonych w kujawsko-pomorskim, 27 przypadków śmiertelnych. 7 zakażonych koronawirusem w powiecie aleksandrowskim, 14 w lipnowskim, 8 w radziejowskim, 10 we włocławskim i 32 we Włocławku. 1 osoba zmarła w powiecie lipnowskim, 2 w powiecie radziejowskim, 2 w powiecie rypińskim, 1 we Włocławku.
Województwo | Powiat/Miasto | Liczba | Liczba na 10 tys. mieszkańców | Wszystkie przypadki śmiertelne | Przypadki śmiertelne w wyniku Covid | Przypadki śmiertelne w wyniku chorób współistniejących |
---|---|---|---|---|---|---|
kujawsko-pomorskie | aleksandrowski | 7 | 1,27 | 0 | 0 | 0 |
kujawsko-pomorskie | brodnicki | 14 | 1,77 | 4 | 1 | 3 |
kujawsko-pomorskie | bydgoski | 56 | 4,69 | 2 | 0 | 2 |
kujawsko-pomorskie | chełmiński | 20 | 3,86 | 0 | 0 | 0 |
kujawsko-pomorskie | golubsko-dobrzyński | 12 | 2,67 | 0 | 0 | 0 |
kujawsko-pomorskie | grudziądzki | 14 | 3,48 | 0 | 0 | 0 |
kujawsko-pomorskie | inowrocławski | 34 | 2,13 | 5 | 2 | 3 |
kujawsko-pomorskie | lipnowski | 14 | 2,13 | 1 | 0 | 1 |
kujawsko-pomorskie | mogileński | 9 | 1,98 | 1 | 0 | 1 |
kujawsko-pomorskie | nakielski | 10 | 1,16 | 0 | 0 | 0 |
Województwo | Powiat/Miasto | Liczba | Liczba na 10 tys. mieszkańców | Wszystkie przypadki śmiertelne | Przypadki śmiertelne w wyniku Covid | Przypadki śmiertelne w wyniku chorób współistniejących |
---|---|---|---|---|---|---|
kujawsko-pomorskie | radziejowski | 8 | 1,99 | 2 | 0 | 2 |
kujawsko-pomorskie | rypiński | 2 | 0 | 2 | ||
kujawsko-pomorskie | sępoleński | 22 | 5,38 | 0 | 0 | 0 |
kujawsko-pomorskie | świecki | 25 | 2,53 | 0 | 0 | 0 |
kujawsko-pomorskie | toruński | 53 | 4,87 | 2 | 1 | 1 |
kujawsko-pomorskie | tucholski | 13 | 2,69 | 1 | 0 | 1 |
kujawsko-pomorskie | wąbrzeski | 21 | 6,16 | 0 | 0 | 0 |
kujawsko-pomorskie | włocławski | 10 | 1,16 | 0 | 0 | 0 |
kujawsko-pomorskie | żniński | 39 | 5,57 | 0 | 0 | 0 |
kujawsko-pomorskie | Bydgoszcz | 161 | 4,64 | 3 | 0 | 3 |
Województwo | Powiat/Miasto | Liczba | Liczba na 10 tys. mieszkańców | Wszystkie przypadki śmiertelne | Przypadki śmiertelne w wyniku Covid | Przypadki śmiertelne w wyniku chorób współistniejących |
---|---|---|---|---|---|---|
kujawsko-pomorskie | Grudziądz | 38 | 4,04 | 1 | 0 | 1 |
kujawsko-pomorskie | Toruń | 108 | 5,37 | 2 | 0 | 2 |
kujawsko-pomorskie | Włocławek | 32 | 2,93 | 1 | 0 | 1 |
Twoje zdanie jest ważne jednak nie może ranić innych osób lub grup.
Komentarze opinie